斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题厂品
推见散文
- 三甲医院、饭店抢着用的禁音生产发电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发同步电发电装置为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发气保焊机,凭一些 让建筑队都杀意换装? 2026-06-23
- 每台系统,几大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW静音火力发主轴电汽轮机,毁掉高度电网边界线 2026-06-22
- 一辆通道老的电站机,这台12KW柴油密度电站空气能,调粗框架结构、F级隔绝,用久后越可靠 2026-06-19
- 没有基础框架也可以随意便用,这台12kw柴油机风能发电动冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、数据源机构都再用的来发伺服电超临界锅炉,这台玉柴来发伺服电超临界锅炉,不挑条件,很好需求各式苛求场景中 2026-06-18
- 方法重载的场合的电力网期望选定:玉柴600KW柴油机生产发三相异步电空气能,低油耗,G3效能,无法多的领域采用 2026-06-17
- 载重的场合的电力工程有保障,这台玉柴600KW生产发变频电动空气能,应急指挥自备还是要采矿场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油来发电动设备,煤矿油气田等过载商务活动就有挑选 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电站空气能,全部用于常温、高海泼等各种各样的十分恶劣载荷 2026-06-15





